2022 ETF Distributions
December 31, 2022
ETF Income Distributions in December 2022
Direxion paid income distributions on select ETFs according to the following schedule. Funds and amounts are listed below.
- Ex-Date: 12/20/2022
- Record Date: 12/21/2022
- Pay Date: 12/28/2022
ETF Capital Gains Distributions in December 2022
Direxion paid capital gains distributions on select ETFs according to the following schedule. Funds and amounts are listed below.
- Ex-Date: 12/8/2022
- Record Date: 12/9/2022
- Pay Date: 12/14/2022
Ticker | CUSIP | Fund | Rate Per Share |
---|---|---|---|
AAPD | 25461A304 | Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 0.00612 |
AMZD | 25461A502 | Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 0.69405 |
MSFD | 25461A403 | Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 0.01476 |
TIPD | 25460G294 | Direxion Daily TIPS Bear 2X Shares | 2.25023 |
TIPL | 25460G310 | Direxion Daily TIPS Bull 2X Shares | 0.25215 |
TSLL | 25460G286 | Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 0.03561 |
TSLS | 25460G260 | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 1.61944 |
ETF Income Distributions in September 2022
Direxion paid income distributions on select ETFs according to the following schedule. Funds and amounts are listed below.
- Ex-Date: 9/20/2022
- Record Date: 9/21/2022
- Pay Date: 9/27/2022
Ticker | CUSIP | Fund | Rate Per Share |
---|---|---|---|
AAPD | 25461A304 | Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 0.02641 |
AAPU | 25461A874 | Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares | 0.01041 |
AMZD | 25461A502 | Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 0.00844 |
AMZU | 25461A858 | Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares | 0.00581 |
BRKY | 25460G237 | Direxion Breakfast Commodities Strategy ETF | 0.05153 |
BRZU | 25460G708 | Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 0.07851 |
CHAU | 25490K869 | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares | 0.03360 |
CURE | 25459Y876 | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | 0.18422 |
DFEN | 25460E661 | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.03998 |
DOZR | 25460G492 | Direxion Daily US Infrastructure Bull 2X Shares | 0.07389 |
DPST | 25460G864 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.11858 |
DRN | 25459W755 | Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Shares | 0.08760 |
DUSL | 25460E737 | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 0.07946 |
ERX | 25460G609 | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 0.41628 |
EURL | 25459Y280 | Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares | 0.16526 |
EVEN | 25460G369 | Direxion Daily S&P 500 Equal Weight Bull 2X Shares | 0.06291 |
FAS | 25459Y694 | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.22257 |
FNTC | 25460G484 | Direxion Daily US Fintech Bull 2X Shares | 0.02331 |
GGLL | 25461A841 | Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares | 0.00607 |
GGLS | 25461A601 | Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 0.01002 |
GUSH | 25460G500 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | 0.57920 |
HJEN | 25460G617 | Direxion Hydrogen ETF | 0.03704 |
MEXX | 25460E281 | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 0.03736 |
MNM | 25460G468 | Direxion Daily Metal Miners Bull 2X Shares | 0.08899 |
MSFD | 25461A403 | Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 0.01011 |
MSFU | 25461A866 | Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares | 0.00619 |
ONG | 25460G435 | Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares | 0.02886 |
PILL | 25460E646 | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.01673 |
QQQE | 25459Y207 | Direxion NASDAQ-100® Equal Weighted Index Shares | 0.12895 |
RETL | 25460G815 | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.01919 |
SOXL | 25459W458 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 0.03990 |
SPDN | 25460E869 | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | 0.02510 |
TIPD | 25460G294 | Direxion Daily TIPS Bear 2X Shares | 0.05619 |
TIPL | 25460G310 | Direxion Daily TIPS Bull 2X Shares | 0.39810 |
TMF | 25459W540 | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 0.03572 |
TSLL | 25460G286 | Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 0.01467 |
TSLS | 25460G260 | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 0.02345 |
UTSL | 25460E711 | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 0.15636 |
WEBS | 25460G666 | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 0.01257 |
WFH | 25460G773 | Direxion Work From Home ETF | 0.06818 |
ETF Income Distributions in June 2022
Direxion paid income distributions on select ETFs according to the following schedule. Funds and amounts are below.
- Ex-Date: 6/22/2022
- Record Date: 6/23/2022
- Pay Date: 6/29/2022
Ticker | Fund | CUSIP | Rate Per Share |
---|---|---|---|
BRKY | Direxion Breakfast Commodities Strategy ETF | 25460G237 | 0.00081 |
BRZU | Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 25460G708 | 0.84296 |
COM | Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 25460E307 | 1.16408 |
CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | 25459Y876 | 0.07652 |
DOZR | Direxion Daily US Infrastructure Bull 2X Shares | 25460G492 | 0.09886 |
DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 25460G864 | 0.08612 |
DRN | Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Shares | 25459W755 | 0.04457 |
DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 25460E737 | 0.01780 |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 25460G609 | 0.38241 |
EVEN | Direxion Daily S&P 500 Equal Weight Bull 2X Shares | 25460G369 | 0.00734 |
FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 25459Y694 | 0.12167 |
FNTC | Direxion Daily US Fintech Bull 2X Shares | 25460G484 | 0.00703 |
GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | 25460G500 | 0.10802 |
HJEN | Direxion Hydrogen ETF | 25460G617 | 0.09393 |
KLNE | Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares | 25460G526 | 0.03239 |
LOPX | Direxion Low Priced Stock ETF | 25460G534 | 0.01381 |
MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 25460E281 | 0.31404 |
MNM | Direxion Daily Metal Miners Bull 2X Shares | 25460G468 | 0.05857 |
ONG | Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares | 25460G435 | 0.00853 |
PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 25460E646 | 0.00361 |
QQQE | Direxion NASDAQ-100® Equal Weighted Index Shares | 25459Y207 | 0.13982 |
RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 25460G815 | 0.01228 |
RWGV | Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF | 25460E448 | 0.07436 |
RWVG | Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF | 25460E455 | 0.36785 |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 25459W458 | 0.01880 |
SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 25459W862 | 0.07763 |
TENG | Daily 5G Communications Bull 2X Shares | 25460G559 | 0.04659 |
TIPL | Direxion Daily TIPS Bull 2X Shares | 25460G310 | 0.28542 |
TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 25459W540 | 0.02556 |
UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 25460E711 | 0.12924 |
WFH | Direxion Work From Home ETF | 25460G773 | 0.01244 |
WWOW | Direxion World Without Waste ETF | 25460G641 | 0.00144 |
YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | 25460G195 | 0.06744 |
ETF Income Distributions in March 2022
Direxion paid income distributions for select ETFs according to the following schedule. Funds and amounts are below.
- Ex-Date: 3/22/2022
- Record Date: 3/23/2022
- Pay Date: 3/29/2022
Ticker | Fund | Rate Per Share |
---|---|---|
BRZU | Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares | 0.15022 |
CHAU | Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares | 0.05214 |
COM | Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 0.50349 |
CURE | Daily Healthcare Bull 3X Shares | 0.03536 |
DOZR | Daily US Infrastructure Bull 2X Shares | 0.02151 |
DPST | Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.08900 |
DRN | Daily Real Estate Bull 3X Shares | 0.11798 |
DUSL | Daily Industrials Bull 3X Shares | 0.00308 |
ERX | Daily Energy Bull 2X Shares | 0.35836 |
EURL | Daily FTSE Europe Bull 3X Shares | 0.05787 |
HJEN | Direxion Hydrogen ETF | 0.01759 |
LOPX | Direxion Low Priced Stock ETF | 0.00587 |
ONG | Daily Oil Services Bull 2X Shares | 0.00408 |
PILL | Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.00817 |
QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.10345 |
SOXL | Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 0.00716 |
TENG | Daily 5G Communications Bull 2X Shares | 0.01075 |
TMF | Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 0.01525 |
UTSL | Daily Utilities Bull 3X Shares | 0.08896 |
WFH | Direxion Work From Home ETF | 0.00169 |
YINN | Daily FTSE China Bull 3X Shares | 0.00058 |